会社概要
会社概要
| 会社名 | 株式会社エープランニング(英語表記:A-planning inc.,LTD) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 原口 浩如 |
| 会社設立 | 1999年6月22日 |
| 本社所在地 | 〒167-0043 東京都杉並区上荻一丁目15番1号 TEL:03-5335-5828 / FAX:03-5347-0708 |
| 西日本支店 | 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目20番19-810号 TEL:06-6829-6174 / FAX:06-6829-6175 |
| 九州営業所 | 〒838-0101 福岡県小郡市美鈴が丘三丁目1番地12 TEL:0942-48-2567 / FAX:0942-48-2568 |
| 事業内容 | 1. 各種一般測量 2. 補償コンサルタント 3. 土地家屋調査士業 4. 建設コンサルタント 5. 環境調査 6. 労働者派遣事業 7. 有料職業紹介事業 |
| 社員・役員数 | 387人(令和7年4月現在) |
| 資本金 | 16,000,000円 |
組織図

令和7年4月現在
主要取引先
| 国土交通省 | 国土地理院 | 法務省 | 財務省 |
| 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 林野庁 |
| 経済産業省 | 環境省 | 防衛省 | 最高裁判所 |
| 内閣府 | 東京都財務局 | 東京都建設局 | 東京都交通局 |
| 東京都下水道局 | 東京23区 | 神奈川県 | 独立行政法人都市再生機構 |
| 日本下水道事業団 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 独立行政法人水資源機構 | 特別区人事・厚生事務組合 |
| 日本中央競馬会 | 東日本高速道路株式会社 | 中日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社 |
| 首都高速道路株式会社 | 阪神高速道路株式会社 | 本州四国連絡高速道路株式会社 | 東京電力株式会社 |
加盟団体
| 公益社団法人 日本測量協会 | 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 |
| 一般社団法人 日本人材派遣協会 | 一般財団法人 自衛隊援護協会 |
| 社会福祉法人 更生会 |
アクセス
本社所在地
〒167-0043
東京都杉並区上荻一丁目15番1号
アクセス方法
JR中央線・総武線「荻窪駅」 西口改札(三鷹方面)から徒歩1分
東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」 西出口から徒歩1分
許可・登録
| 測量業者登録 | 登録番号:(5)第29774号 測量法第55条の5第1項の規定により登録 |
|---|---|
| 補償コンサルタント登録 | 登録番号:補04 第4601号 補償コンサルタント登録規程第2条の規定により登録 |
| 一級建築士業務所登録 | 登録番号:一級 東京都知事登録 第58420号 建築士法第23条の3第1項の規定に基づき登録 |
| 労働者派遣事業登録 | 登録番号:派13-302837 法律第5条第1項の規定により登録 労働者派遣法に基づく情報公開 |
| 有料職業紹介事業登録 | 登録番号:13-ユ-306243 |
資格保有者一覧
| 技術士(建設部門) | 8名 |
|---|---|
| RCCM | 15名 |
| 一級建築士 | 59名 |
| 二級建築士 | 50名 |
| 建築設備士 | 12名 |
| 1級建築施工管理技士 | 38名 |
| 2級建築施工管理技士 | 31名 |
| 1級土木施工管理技士 | 21名 |
| 2級土木施工管理技士 | 18名 |
| 1級造園施工管理技士 | 3名 |
| 1級電気施工管理技士 | 14名 |
| 2級電気施工管理技士 | 8名 |
| 1級管施工管理技士 | 4名 |
| 2級管施工管理技士 | 2名 |
| 1級電気通信施工管理技士 | 3名 |
| 2級電気通信施工管理技士 | 3名 |
| コンクリート診断士 | 10名 |
| 第1種電気工事士 | 6名 |
| 伝送交換主任技術者 | 2名 |
| 線路主任技術者 | 3名 |
| 電気通信主任技術者 | 2名 |
| 電気主任技術者 | 3名 |
| 1級陸上特殊無線技士 | 15名 |
| 測量士 | 85名 |
| 測量士補 | 59名 |
| 土地家屋調査士 | 36名 |
| 土地区画整理士 | 13名 |
| 土地改良補償業務管理者 | 4名 |
| 不動産鑑定士 | 3名 |
| 宅地建物取引主任者 | 39名 |
| 環境計量士 | 8名 |
| 漏水調査主任技師 | 6名 |
| 環境計量士 | 8名 |
| 地質調査技士 | 15名 |
| 司法書士 | 4名 |
| 行政書士 | 6名 |
| 中小企業診断士 | 3名 |
補償業務管理士
| 土地調査部門 | 47名 |
|---|---|
| 土地評価部門 | 24名 |
| 物件部門 | 49名 |
| 機械工作物部門 | 35名 |
| 営業補償・特殊補償部門 | 38名 |
| 事業損失部門 | 37名 |
| 補償関連部門 | 47名 |
| 総合補償部門 | 5名 |
工事担任者
| AI・DD総合種 | 8名 |
|---|---|
| AI第一種 | 8名 |
| DD第一種 | 6名 |