Company
会社情報
会社概要
| 会社名 | 株式会社エープランニング (英語表記:A-Planning Inc.) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 原口 浩如 |
| 会社設立 | 1999年6月22日 |
| 本社所在地 | 〒167-0043 東京都杉並区上荻一丁目15番1号 TEL:03-5335-5828 / FAX:03-5347-0708 |
| 西日本支店 | 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目20番19-810号 TEL:06-6829-6174 / FAX:06-6829-6175 |
| 九州営業所 | 〒838-0101 福岡県小郡市美鈴が丘三丁目1番地12 TEL:0942-48-2567 / FAX:0942-48-2568 |
| 事業内容 |
|
| 社員・役員数 | 357人(2026年4月現在) |
| 資本金 | 16,000,000円 |
組織図
2026年4月現在
主要取引先
| 国土交通省 | 国土地理院 | 法務省 | 財務省 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 林野庁 | 経済産業省 | 環境省 | 防衛省 | 最高裁判所 | 内閣府 | 東京都財務局 | 東京都建設局 | 東京都交通局 | 東京都下水道局 | 東京23区 | 神奈川県 | 独立行政法人都市再生機構 | 日本下水道事業団 | 独立行政法人鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 | 独立行政法人水資源機構 | 特別区人事・厚生事務組合 | 日本中央競馬会 | 東日本高速道路株式会社 | 中日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社 | 首都高速道路株式会社 | 阪神高速道路株式会社 | 本州四国連絡高速道路株式会社 | 東京電力株式会社 | 成田国際空港株式会社 |
加盟団体
| 公益社団法人 日本測量協会 | 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 |
| 一般社団法人 日本人材派遣協会 | 一般財団法人 自衛隊援護協会 |
| 社会福祉法人 更生会 |
資格保有者一覧
| 技術士(建設部門) | 9名 |
|---|---|
| 技術士(上下水道部門) | 2名 |
| RCCM | 18名 |
| 一級建築士 | 59名 |
| 二級建築士 | 50名 |
| 建築設備士 | 12名 |
| 構造設計一級建築士 | 6名 |
| 設備設計一級建築士 | 3名 |
| 建築積算資格者 | 12名 |
| 1級建築施工管理技士 | 38名 |
| 2級建築施工管理技士 | 31名 |
| 1級土木施工管理技士 | 21名 |
| 2級土木施工管理技士 | 18名 |
| 1級建設機械施工管理技士 | 2名 |
| 2級建設機械施工管理技士 | 4名 |
| 1級造園施工管理技士 | 4名 |
| 2級造園施工管理技士 | 3名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 16名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 9名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 6名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 1級電気通信施工管理技士 | 4名 |
| 2級電気通信施工管理技士 | 3名 |
| コンクリート診断士 | 10名 |
| 第一種電気工事士 | 11名 |
| 第二種電気工事士 | 25名 |
| 伝送交換主任技術者 | 6名 |
| 線路主任技術者 | 6名 |
| 電気通信主任技術者 | 4名 |
| 第一種電気主任技術者 | 4名 |
| 第二種電気主任技術者 | 5名 |
| 第三種電気主任技術者 | 5名 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 23名 |
| 第一級陸上無線技術士 | 10名 |
| 測量士 | 96名 |
| 測量士補 | 74名 |
| 土地家屋調査士 | 47名 |
| 土地区画整理士 | 14名 |
| 土地改良補償業務管理者 | 6名 |
| 不動産鑑定士 | 4名 |
| 宅地建物取引主任者 | 52名 |
| 環境計量士 | 8名 |
| 漏水調査主任技師 | 8名 |
| 地質調査技士 | 15名 |
| 司法書士 | 4名 |
| 行政書士 | 8名 |
| 公認会計士 | 2名 |
| 税理士 | 2名 |
| 中小企業診断士 | 3名 |
補償業務管理士
| 土地調査部門 | 54名 |
|---|---|
| 土地評価部門 | 27名 |
| 物件部門 | 55名 |
| 機械工作物部門 | 36名 |
| 営業補償・特殊補償部門 | 37名 |
| 事業損失部門 | 42名 |
| 補償関連部門 | 52名 |
| 総合補償部門 | 6名 |
工事担任者
| 総合通信 | 15名 |
|---|---|
| 第一級アナログ通信 | 13名 |
| 第二級アナログ通信 | 3名 |
| 第一級デジタル通信 | 12名 |
| 第二級デジタル通信 | 2名 |